<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/assets/css/sitemap.xsl"?>
<!-- generated-on="2026-05-28T06:03:06+00:00" -->
<!-- generator="Squirrly SEO Sitemap" -->
<!-- generator-url="https://wordpress.org/plugins/squirrly-seo/" -->

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" >
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz</loc>
		<lastmod>2026-05-28T05:18:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68209-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T05:21:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68209-v-kazahstane-kogda-ispolzovat-i-kakie-oshibki-dopuskayut.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68209 в Казахстане - когда использовать и какие ошибки допускают</image:title>
			<image:caption>На изображении показан момент выбора ОКЭД 68209 в Казахстане: владелец недвижимости анализирует, подходит ли этот код для аренды земли, производственных объектов или нестандартных активов. Визуально подчёркивается ключевой риск - использование “универсального” кода вместо точного специализированного ОКЭД, что может привести к налоговым последствиям.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68208-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T05:10:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68208-arenda-skladov-vs-logistika-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68208 - аренда складов vs логистика в Казахстане</image:title>
			<image:caption>На изображении показано сравнение двух моделей: слева - склад как объект аренды (чистая недвижимость без услуг), справа - склад как логистический центр с обработкой товаров. Визуально подчёркнута ключевая разница между ОКЭД 68208 и логистическим бизнесом, которая влияет на налоги, риски и модель дохода в Казахстане.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68205-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T04:52:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68205-subarenda-torgovoy-nedvizhimosti-i-model-dohoda-bez-sobstvennosti.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68205 - субаренда торговой недвижимости и модель дохода без собственности</image:title>
			<image:caption>На изображении показана бизнес-модель субаренды торговой недвижимости в Казахстане: предприниматель арендует помещение, делит его на несколько зон и сдаёт арендаторам, зарабатывая на разнице между арендной платой и доходом от субаренды. Визуально отражается разница между хаотичной моделью и структурированной системой дохода, связанной с ОКЭД 68205.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68207-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T04:33:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68207-arenda-konferents-zalov-kazahstan-nalogi-i-riski-2026.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68207 аренда конференц-залов Казахстан - налоги и риски 2026</image:title>
			<image:caption>Реалистичная сцена аренды конференц-зала в Казахстане: бизнес-владелец оценивает использование пространства для мероприятий. Визуально отражён выбор между моделью аренды (ОКЭД 68207) и полноценным event-бизнесом, с акцентом на финансовые риски, налоги и изменения 2026 года, включая возможный запрет упрощённой системы налогообложения.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68206-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T04:07:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68206-arenda-v-zhilyh-domah-vs-kommercheskaya-nedvizhimost-klyuchevaya-raznitsa.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68206 аренда в жилых домах vs коммерческая недвижимость - ключевая разница</image:title>
			<image:caption>Изображение показывает критическую разницу между арендой помещений в жилых домах (ОКЭД 68206) и другими типами коммерческой недвижимости: торговыми центрами, офисными зданиями и рынками. Визуально подчёркивается ошибка выбора ОКЭД и последствия неправильной классификации для бизнеса в Казахстане.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68203-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T03:51:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68203-arenda-torgovyh-rynkov-i-biznes-model-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68203 - аренда торговых рынков и бизнес модель в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Сцена показывает контраст между хаотичным рынком с множеством арендаторов и структурированной моделью управления торговыми местами. Иллюстрирует суть ОКЭД 68203 в Казахстане: аренда торговых мест, управление потоком арендаторов, налоговые риски и необходимость правильной бизнес-модели.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68204-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T03:40:19+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68204-arenda-torgovoy-nedvizhimosti-v-kazahstane-vybor-modeli-i-nalogov.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68204 - аренда торговой недвижимости в Казахстане выбор модели и налогов</image:title>
			<image:caption>На изображении показан инвестор или владелец коммерческой недвижимости, анализирующий торговый объект (магазин или торговый центр) перед сдачей в аренду. Сцена отражает момент принятия решения: правильный выбор ОКЭД 68204 и налоговой модели против ошибок, которые могут привести к потере прибыли. Визуально передаётся разница между хаотичным подходом и системным управлением доходом от торговой недвижимости в Казахстане.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-68202-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T03:27:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-68202-arenda-kommercheskoy-nedvizhimosti-i-vybor-modeli-dohoda-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 68202 аренда коммерческой недвижимости и выбор модели дохода в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Визуал показывает ключевой выбор в ОКЭД 68202: сдача офисов, управление бизнес-центром или субаренда. Подчёркивает разницу между правильной моделью дохода и ошибочным подходом, который приводит к налоговым проблемам и потере прибыли в Казахстане.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-p/oked-85599-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-20T03:14:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-85599-pravilnyy-i-nepravilnyy-vybor-obrazovatelnoy-modeli.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 85599 правильный и неправильный выбор образовательной модели</image:title>
			<image:caption>Визуальное сравнение двух подходов к образовательному бизнесу в Казахстане: с одной стороны - предприниматель, который выбирает ОКЭД 85599 без понимания модели и сталкивается с рисками (налоги, лицензия, ошибки), с другой - структурированный подход с правильным выбором кода в зависимости от формата обучения (репетиторство, онлайн-школа, инфобизнес, коучинг). Изображение передаёт ключевую идею статьи: 85599 - не универсальный код, и ошибка выбора может стоить дорого.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-g/oked-46909-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-19T17:48:33+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-46909-universalnyy-kod-ili-oshibka-biznesa-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 46909 универсальный код или ошибка бизнеса в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Сцена выбора: предприниматель стоит перед двумя сценариями - хаотичный универсальный бизнес с неопределённой моделью и структурированный оптовый бизнес с чёткой системой. Иллюстрация передаёт ключевую идею: ОКЭД 46909 - это не универсальное решение, а стратегический выбор, который влияет на налоги, прибыль и масштабирование бизнеса в Казахстане.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-6831-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-19T07:43:03+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-6831-posrednichestvo-v-nedvizhimosti-i-rabota-rieltora.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 6831 - посредничество в недвижимости и работа риелтора</image:title>
			<image:caption>Сцена показывает риелтора или агента по недвижимости, который сопровождает клиента при выборе квартиры или обсуждает условия сделки. Визуально подчёркивается ключевая идея: ОКЭД 6831 относится к посреднической деятельности - подбору, продаже или аренде объектов за комиссионное вознаграждение, а не к владению или управлению недвижимостью.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/sektsiya-l/oked-6810-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-19T07:26:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-6810-rk-chto-vhodit-i-komu-podhodit-kod-pokupki-i-prodazhi-nedvizhimosti.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 6810 РК - что входит и кому подходит код покупки и продажи недвижимости</image:title>
			<image:caption>Контраст между продажей собственной недвижимости и другими моделями бизнеса (агентство, аренда, управление), показывающий ключевую разницу в применении ОКЭД 6810 в Казахстане. Визуально помогает понять, кому подходит этот код и где чаще всего допускают ошибки при выборе.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-f/oked-43999-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-19T07:03:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-43999-rk-chto-vhodit-i-pochemu-ego-ispolzuyut-nepravilno.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 43999 РК что входит и почему его используют неправильно</image:title>
			<image:caption>Иллюстрация показывает разницу между специализированными строительными работами (сваи, металлоконструкции, фасады) и типичными ошибками выбора ОКЭД, когда код 43999 используют для ремонта, электрики и универсального строительства, что приводит к налоговым рискам и проверкам.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-h/oked-49410-rk-2/</loc>
		<lastmod>2026-04-19T06:44:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-49410-gruzoperevozki-kazahstan-kakie-kody-nuzhny-na-samom-dele.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 49410 грузоперевозки Казахстан - какие коды нужны на самом деле</image:title>
			<image:caption>Сцена грузоперевозок в Казахстане: фура на трассе, логистическая цепочка и визуальное разделение между простой перевозкой и полноценной логистикой, отражающее ключевую проблему - одного ОКЭД 49410 недостаточно для безопасного ведения бизнеса</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-25160-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-19T04:00:23+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-25160-oshibka-ili-metalloobrabotka-kak-ne-pereputat-kod.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 25160 - ошибка или металлообработка как не перепутать код</image:title>
			<image:caption>Сцена, визуально показывающая путаницу кодов деятельности: пользователь выбирает между разными вариантами классификации, не понимая, какой относится к Казахстану. Иллюстрирует проблему неправильного выбора ОКЭД 25160 и смешения с российским ОКВЭД 25.61 (металлообработка и покрытия).</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-20410-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T06:40:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/proizvodstvo-myla-i-bytovoy-himii-po-oked-20410-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>Производство мыла и бытовой химии по ОКЭД 20410 в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Промышленное производство мыла и бытовой химии: смешивание компонентов, контроль качества, фасовка и упаковка продукции - ключевые процессы бизнеса по ОКЭД 20410 в Казахстане</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-18130-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T06:24:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-18130-dopechatnaya-podgotovka-i-prepress-pered-pechatyu.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 18130 - допечатная подготовка и препресс перед печатью</image:title>
			<image:caption>Сцена профессиональной допечатной подготовки: специалист работает с макетом на откалиброванном мониторе перед отправкой в печать. Видны элементы препресса - сетка, отступы, подготовка к тиражу. Изображение передаёт суть ОКЭД 18130 - не печать, а критический этап перед ней, где формируется конечное качество продукции.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-r/oked-90030-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T05:51:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-90030-granitsa-mezhdu-tvorchestvom-i-uslugami-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 90030 - граница между творчеством и услугами в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Изображение визуально показывает ключевую идею ОКЭД 90030: с одной стороны - автор (художник, писатель, композитор), создающий оригинальное произведение, с другой - исполнитель услуг (дизайнер, агентство, продакшен), работающий по ТЗ. Цель - мгновенно донести пользователю: этот код подходит только для авторской деятельности, а не для любого креативного бизнеса в Казахстане в 2026 году.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-23612-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T05:38:48+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-23612-proizvodstvo-stenovyh-blokov-gazoblok-peskoblok-i-zapusk-tseha-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 23612 - производство стеновых блоков газоблок, пескоблок и запуск цеха в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Реалистичная сцена производства стеновых блоков в Казахстане: вибропресс, формы, свежие блоки (газоблок, пескоблок, керамзитоблок), рабочий процесс в цеху. Визуально показывает суть ОКЭД 23612 - именно производство, а не торговлю или ЖБИ конструкции.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-n/oked-82990-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T05:25:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-82990-risk-universalnogo-koda-ili-tochnyy-vybor-dlya-biznesa.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 82990 риск универсального кода или точный выбор для бизнеса</image:title>
			<image:caption>Изображение иллюстрирует ключевой момент выбора ОКЭД 82990: с одной стороны - хаос, ошибки и неправильная классификация бизнеса при попытке использовать код как универсальный, с другой - порядок, контроль и точное соответствие деятельности при правильном выборе. Визуально передаёт главный риск: 82990 нельзя брать “наугад”.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-13103-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T05:05:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-13103-podgotovka-shersti-pered-pryadeniem.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 13103 - подготовка шерсти перед прядением</image:title>
			<image:caption>Производственный процесс подготовки шерстяного волокна: сортировка, очистка, мойка и чесание сырья перед передачей на прядение или текстильное производство. Иллюстрирует границу между ОКЭД 13103 и последующими этапами цепочки.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-i/oked-56299-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T04:51:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/biznes-po-oked-56299-korporativnoe-pitanie-stolovye-i-keytering-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>Бизнес по ОКЭД 56299 корпоративное питание, столовые и кейтеринг в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Иллюстрация бизнес-модели по ОКЭД 56299 в Казахстане: организация корпоративного питания, работа столовых по договору, кейтеринг и поставка готовой еды для предприятий, школ и медицинских учреждений. Показывает разницу между поточным общепитом и контрактной моделью питания.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-31090-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T04:34:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/proizvodstvo-mebeli-v-kazahstane-oked-31.09.0-i-realnyy-biznes.png</image:loc>
			<image:title>Производство мебели в Казахстане - ОКЭД 31.09.0 и реальный бизнес</image:title>
			<image:caption>Производственный процесс изготовления мебели в Казахстане: сборка диванов и мягкой мебели в цехе, рабочие этапы, оборудование и реальные условия мебельного бизнеса по ОКЭД 31.09.0 в 2026 году</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-10612-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-18T04:20:03+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-10612-proizvodstvo-krup-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 10612 - производство круп в Казахстане</image:title>
			<image:caption>На изображении показан процесс производства круп в Казахстане: очистка зерна, переработка, шлифовка и упаковка готовой продукции. Иллюстрирует реальные этапы деятельности, входящие в ОКЭД 10612, включая технологическую линию и производственное оборудование.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-h/oked-52290-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-15T16:10:05+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-52290-shema-logistiki-i-otlichie-ekspeditora-ot-perevozchika.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 52290 схема логистики и отличие экспедитора от перевозчика</image:title>
			<image:caption>Визуальная схема ОКЭД 52290: показана разница между экспедитором и перевозчиком, структура логистической цепочки, а также роль посредника в организации перевозок. Иллюстрирует, какие процессы входят в 52290 и почему этот код не покрывает саму транспортировку грузов.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-g/oked-47910-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-12T05:25:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/kakoy-oked-vybrat-dlya-marketpleysov-v-kazahstane-polnyy-razbor-2026.png</image:loc>
			<image:title>Какой ОКЭД выбрать для маркетплейсов в Казахстане - полный разбор 2026</image:title>
			<image:caption>Изображение иллюстрирует процесс выбора ОКЭД для торговли на маркетплейсах в Казахстане (Kaspi, Wildberries, Ozon): основной код 47910 для интернет-торговли и дополнительные коды для склада, доставки и упаковки, с акцентом на предотвращение ошибок, налоговых рисков и блокировок аккаунта.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/03/cropped-zelenye-finansy-rynok-esg-obligatsii-i-investitsii-v-ustoychivuyu-ekonomiku.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-h/oked-49410-rk/</loc>
		<lastmod>2026-04-09T02:59:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/04/oked-logistika-v-kazahstane-polnyy-razbor-kodov-dlya-perevozki-sklada-i-ekspedirovaniya.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД логистика в Казахстане - полный разбор кодов для перевозки, склада и экспедирования</image:title>
			<image:caption>Подробный материал об ОКЭД для логистики в Казахстане: какие коды подходят для грузоперевозок, складирования, экспедирования, курьерской доставки, аренды грузового транспорта и 3PL-модели. Статья помогает выбрать основной и дополнительные коды, понять разницу между ОКЭД и ОКВЭД, избежать ошибок при регистрации бизнеса и снизить риск проблем с налогами, банками и фактической деятельностью.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-n/oked-78302-rk/</loc>
		<lastmod>2026-03-24T06:38:31+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/03/kak-vybrat-oked-dlya-autsorsinga-v-rk-bez-riskov-i-blokirovok.png</image:loc>
			<image:title>Как выбрать ОКЭД для аутсорсинга в РК без рисков и блокировок</image:title>
			<image:caption>Визуализация выбора ОКЭД для аутсорсинга в Казахстане: ключевые коды 78302 (аутстаффинг), 82990 (бизнес-услуги), 69202 (бухгалтерия), а также логика подбора в зависимости от модели бизнеса, договора и налоговых рисков. Изображение передаёт ключевую идею: неправильный ОКЭД ведёт к проблемам с банками и налоговой, правильный - даёт контроль и безопасность.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-22210-rk/</loc>
		<lastmod>2026-03-18T11:56:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/03/oked-22210-rk-proizvodstvo-plastikovyh-trub-listov-i-profiley.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 22210 РК - производство пластиковых труб, листов и профилей</image:title>
			<image:caption>Изображение иллюстрирует промышленное производство пластмассовых изделий по ОКЭД 22210 в РК: экструзия пластиковых труб, выпуск листового пластика, профилей и технических полуфабрикатов. Используется для объяснения структуры деятельности, входящей в код 22210 Казахстан.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-j/oked-62012-rk/</loc>
		<lastmod>2026-03-18T11:38:05+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/03/oked-62012-rk-soprovozhdenie-programmnogo-obespecheniya-i-tehpodderzhka.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 62012 РК - сопровождение программного обеспечения и техподдержка</image:title>
			<image:caption>Профессиональный IT-специалист анализирует работу программного обеспечения на экране ноутбука, контролирует стабильность системы и устраняет ошибки. Концепция сопровождения ПО, технической поддержки, мониторинга и обслуживания сайтов, CRM и информационных систем в Казахстане.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-f/oked-43390-rk/</loc>
		<lastmod>2026-03-18T11:19:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/03/oked-43390-rk-kakie-raboty-vhodyat-i-kogda-vybirat-etot-kod.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 43390 РК - какие работы входят и когда выбирать этот код</image:title>
			<image:caption>Изображение иллюстрирует завершающий этап строительных работ: финальная отделка, устранение дефектов и послестроительная подготовка объекта к сдаче. Именно такие виды деятельности относятся к ОКЭД 43390 в Казахстане - «прочие отделочные работы», применяемые, когда задачи не подпадают под узкоспециализированные коды.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-c/oked-25111-rk/</loc>
		<lastmod>2026-03-18T11:04:29+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz/wp-content/uploads/2026/03/oked-25111-proizvodstvo-stroitelnyh-metallokonstruktsiy-v-kazahstane.png</image:loc>
			<image:title>ОКЭД 25111 - производство строительных металлоконструкций в Казахстане</image:title>
			<image:caption>Изображение демонстрирует процесс производства строительных металлоконструкций: изготовление балок, колонн и каркасов зданий на заводе. Это типичный пример деятельности по ОКЭД 25111 в Казахстане, который охватывает производство несущих стальных конструкций для строительства, промышленности и инфраструктурных проектов.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://goodzon.kz</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://goodzon.kz/oked/section-m/oked-71121-rk/</loc>
		<lastmod>2026-03-16T18:40:17+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
